Haus/Top | Gesamtfläche | Zimmer | Balkon/Terrasse/Loggia | Garten | Plan | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Lokal A | 109,57 | 5 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
1/Lokal B | 74,35 | 4 | 0,00 / 21,84 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
1/2 | 116,27 | 4 | 11,26 / 12,68 / 0,00 | 22,34 | Plan | € 431.158,00 |
1/3 | 112,19 | 4 | 12,59 / 13,21 / 0,00 | 12,42 | Plan | € 412.018,00 |
1/4 | 96,36 | 4 | 0,00 / 15,33 / 0,00 | 0,00 | Plan | Reserviert |
1/5 | 62,62 | 2 | 0,00 / 11,09 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
1/6 | 134,75 | 4 | 24,65 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | € 558.088,00 |
1/7 | 166,58 | 5 | 24,03 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | € 680.988,00 |
Haus/Top | Gesamtfläche | Zimmer | Balkon/Terrasse/Loggia | Garten | Plan | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 132,00 | 5 | 0,00 / 87,56 / 0,00 | 13,33 | Plan | Vergeben |
3 | 143,26 | 5 | 0,00 / 11,10 / 0,00 | 26,31 | Plan | Reserviert |
4 | 144,03 | 4 | 0,00 / 22,87 / 0,00 | 32,93 | Plan | € 584.280,00 |
5 | 128,38 | 4 | 0,00 / 34,14 / 0,00 | 31,37 | Plan | € 523.837,00 |
6 | 86,49 | 4 | 0,00 / 19,53 / 0,00 | 54,03 | Plan | Vergeben |
8 | 105,25 | 4 | 0,00 / 22,91 / 0,00 | 77,73 | Plan | Vergeben |
9 | 149,95 | 5 | 0,00 / 17,37 / 0,00 | 105,02 | Plan | Vergeben |
Haus/Top | Gesamtfläche | Zimmer | Balkon/Terrasse/Loggia | Garten | Plan | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 74,98 | 3 | 0,00 / 11,50 / 0,00 | 63,60 | Plan | Vergeben |
10/2 | 36,03 | 1 | 0,00 / 12,60 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/3 | 59,39 | 2 | 0,00 / 21,83 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/4 | 58,85 | 2 | 0,00 / 22,41 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/5 | 72,36 | 3 | 0,00 / 19,70 / 0,00 | 14,38 | Plan | € 280.051,00 |
10/6 | 74,52 | 3 | 9,90 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/7 | 91,96 | 4 | 18,17 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/8 | 54,73 | 2 | 0,00 / 0,00 / 3,84 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/9 | 73,87 | 3 | 10,78 / 0,00 / 3,00 | 0,00 | Plan | € 304.228,00 |
10/10 | 86,51 | 4 | 28,50 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/11 | 95,09 | 4 | 15,88 / 0,00 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |
10/12 | 143,60 | 5 | 21,13 / 6,41 / 0,00 | 0,00 | Plan | Vergeben |

Unser Team
Immer für Sie da!
Vom ersten Informationsgespräch bis zur Schlüsselübergabe beantworten wir all Ihre Fragen und stehen Ihnen gerne und zu jedem Zeitpunkt als zuverlässiger Partner zur Seite. Ihr Lebensraum ist unser Auftrag.

